律师文集
师红伟律师
北京-北京
从业18年 合伙人律师
37
好评人数
1639
帮助人数
一小时内
平均响应时间
江西省区域征地统一年产值
更新时间:2016-09-27
西省县(市区)分区域征地统一年产值标准表





单位:元/亩
设区市 县(市区) 区域范围 统一年产值标准 征地补偿标准 补偿倍数 征地补偿标准
南昌市 青山湖区 1710 47884 36.4 62249
昌东工业园区管理委员会 1710 46161 35.1 60009
扬子洲镇 1669 45072 35.1 58594
湾里区 招贤镇 1466 26388 23.4 34304
梅岭镇 768 21504 36.4 27955
罗亭镇 1255 21335 22.1 27736
太平镇 854 21350 32.5 27755
南昌县 莲塘镇 1677 26832 20.8 34882
小蓝经济开发区东新乡(除小洲村)八一乡向塘镇 1556 24896 20.8 32365
蒋巷镇广福镇 1545 24720 20.8 32136
冈上镇富山乡塔城乡武阳镇 1544 24704 20.8 32115
塘南镇幽兰镇泾口乡 1530 24480 20.8 31824
黄马乡南新乡 1496 23936 20.8 31117
万湖村横岗村 1506 27116 23.4 35251
棠墅村春溪村浒南村蛟溪村敷林村 1447 24599 22.1 31979
新建县 长堎镇(除长堎村前进村礼步村) 1574 26763 22.1 34792
望城镇省庄村小桥村 1591 25462 20.8 33101
生米镇石埠乡望城镇(除省庄村小桥村) 1546 24735 20.8 32156
西山镇樵舍镇象山镇溪霞镇乐化镇 1536 24579 20.8 31953
石岗镇松湖镇厚田乡流湖乡联圩乡 1532 24518 20.8 31873
大塘坪乡铁河乡昌邑乡南矶乡金桥乡(包括桑海) 1494 23908 20.8 31080
进贤县 民和镇民和村云桥村凤岭村北门村 1402 25229 23.4 32798
民和镇(除民和村云桥村凤岭村北门村)文港镇温圳镇张公镇罗溪镇 1427 22827 20.8 29675
前坊镇七里乡三阳集乡李渡长山晏乡泉岭乡架桥镇三里乡梅庄镇 1377 22032 20.8 28642
白圩乡衙前乡下埠集乡钟陵乡池溪乡二塘乡南台乡 1285 21209 21.5 27572
安义县 龙津镇前进村阳湖村 1271 25412 26.0 33036
龙津镇(除前进村阳湖村) 1271 24141 24.7 31383
鼎湖镇石鼻镇万埠镇长埠镇 1081 20548 24.7 26712
黄洲镇 1064 20213 24.7 26277
乔乐乡长均乡新民乡东阳镇 1056 20051 24.7 26066
南昌市 南昌经济技术开发区 港口村北山村鸡山村 1156 24273 27.3 31555
五联村 1497 25447 22.1 33081
南坊村黄堂村天源村中联村瓜洲村郭台村 1536 24579 20.8 31953
南昌国高新技术产业开发区 昌东镇 1474 23587 20.8 30663
麻丘镇 1431 22891 20.8 29758
红谷滩新区 岭口村岭北村红角洲渔业村 1980 45545 29.9 59209
长埇村黄佩村龙岗管理站 2054 45189 28.6 58746
云塘村双溪村富乡村安丰村斗门村九龙湖渔业村下堡管理站源岗管理站 2004 44078 28.6 57301
浔阳区 人民路街办白水湖街办 1859 37183 26.0 48338
金鸡坡街办 1811 30786 22.1 40022
庐山区 五里街办十里街办 1458 32076 28.6 41699
莲花镇河乡 1460 27740 24.7 36062
1420 25560 23.4 33228
姑塘镇新港镇 1382 22112 20.8 28746
赛阳镇海会镇 1353 21648 20.8 28142
沙河街镇沙河乡 1216 23703 25.3 30814
狮子镇城门乡新合镇 1192 23251 25.4 30226
港口街镇涌泉乡新塘 1155 22516 25.3 29271
城子镇洲镇 1141 22247 25.3 28921
马回岭镇岷山乡 1190 22009 24.0 28612
瑞昌市 湓城街办 1418 23397 21.5 30416
桂林街办肇陈镇 1406 23203 21.5 30164
高丰镇范镇横港镇南义镇白杨镇码头镇夏畈镇南阳乡黄金乡洪下乡武蛟乡 1382 22806 21.5 29648
洪一乡乐园乡 1367 22554 21.4 29320
花园乡横立山乡 1315 21044 20.8 27357
武宁县 豫宁街街办 890 25806 37.7 33548
武宁工业园区新宁镇黄塅村沙田村月田村竹湾村;宋溪镇田塅村田东村 890 22692 33.1 29500
新宁镇(除黄塅村沙田村月田村竹湾村)宋溪镇(除田塅村田东村)泉口镇横路乡鲁溪镇罗坪镇杨洲乡石渡乡石门楼镇甫田乡澧溪镇船滩镇 906 22195 31.8 28854
大洞乡官莲乡巾口乡上汤乡东林乡罗溪乡 942 21657 29.9 28154
修水县 义宁镇宁红居委会南门村安坪村 1328 30555 29.9 39722
义宁镇(除宁红居委会南门村安坪村)宁州镇 1328 29226 28.6 37994
太阳升镇四都镇庙岭乡上杭杭口镇竹坪乡西港镇渣津镇马坳镇 1185 24881 27.3 32345
古市镇大桥镇路口乡石坳乡全丰镇白岭镇上衫乡黄龙乡余塅乡水源乡 1185 23693 26.0 30801
黄港镇黄沙镇上奉镇何市镇黄坳乡东港乡山口镇复原乡程坊乡征村乡 1205 22892 24.7 29760
布甲乡溪口镇大椿乡港口镇新湾乡 1186 22531 24.7 29290
永修县 涂埠镇 1174 25818 28.6 33563
柘林镇柘林湖风景区管理局马口镇东坡居委会前进村;永丰垦殖场下泥村下洋分场;上乡白槎镇三溪桥镇 1146 25202 28.6 32763
三角乡建华村周坊村 1125 23053 26.6 29969
虬津镇艾城镇八角岭垦殖场 1141 22820 26.0 29666
马口镇(除东坡居委会前进村)永丰垦殖场(除下泥村下洋分场)九合乡三角乡(除建华村周坊村)梅棠镇燕坊镇 1110 22205 26.0 28867
立新乡滩溪镇恒丰企业集团吴城镇 1102 21484 25.3 27929
云山企业集团军山管理区 1167 23340 26.0 30342
云山企业集团红湖管理区 1152 23040 26.0 29952
云山企业集团云山管理区 1132 22640 26.0 29432
德安县 蒲亭镇 1332 23310 22.8 30303
宝塔乡园艺场河东乡 1268 22824 23.4 29671
丰林镇 1252 22536 23.4 29297
高塘乡林泉乡 1141 22250 25.4 28925
磨溪乡聂桥镇吴山乡 1187 21960 24.1 28548
爱民乡车桥镇邹桥乡塘山乡 1273 21641 22.1 28133
星子县 南康镇白鹿镇 1182 22458 25.4 30000
温泉镇 1204 22274 24.1 28956
横塘镇 1197 22145 24.1 28789
华林镇蛟塘镇蓼花镇 1185 21923 24.1 28500
垱乡泽泉乡 1171 21664 24.1 28163
蓼南乡沙湖山湿地保护处 1164 21534 24.1 27994
湖口县 双钟镇 1101 23121 27.3 30057
马影镇流泗镇凰村乡 1082 22722 27.3 29539
文桥乡南北港水产场 1055 22155 27.3 28802
城山镇武山镇 1100 22000 26.0 28600
舜德乡流芳乡 1086 21720 26.0 28236
大垅乡付垅乡张青乡 1080 21600 26.0 28080
都昌县 都昌镇大树乡北山乡汪墩乡 1234 22836 24.3 30000
蔡岭镇徐埠镇土塘镇三汊港镇 1219 22548 24.0 29312
大沙镇周溪镇阳峰乡西源乡和合乡 1145 22333 25.4 29033
中馆镇南峰镇万户镇芗溪乡狮山乡 1203 22251 24.0 28926
大港镇鸣山乡 1173 21704 24.1 28215
左里镇多宝乡苏山乡春桥乡 1139 21514 24.6 27968
彭泽县 龙城镇 1308 22890 22.9 30000
棉船镇 1331 21962 21.5 28551
马垱镇黄花镇东升镇 1330 22610 22.1 29393
芙蓉墩镇定山镇太平关乡 1237 22266 23.4 28946
天红镇,杨梓镇上十岭垦殖场 1269 21573 22.1 28045
太泊湖区瀼溪镇浩山乡芙蓉农场黄岭乡 1295 21368 21.5 27778
经济技术开发区 赛湖村沿浔村农牧场八里湖村 1547 32497 27.3 42246
塘村九龙村梅山村通畔垄村 1467 27876 24.7 36239
泉塘村杨花村蛟滩村五丰村青峰村西林村排山村双塔村 936 22453 31.2 29189
永安乡 1141 22247 25.3 28921
共青城市 甘露镇 1135 22683 26.4 30000
益镇 1313 21660 21.4 28158
金湖镇 1308 21584 21.5 28059
景德镇市 竟成镇西郊垦殖场 2820 84596 30.6 86288
吕蒙乡枫树山垦殖场 1426 41345 37.7 53749
鲇鱼山镇 1392 36202 33.8 47063
丽阳乡荷塘乡 1352 29733 28.6 38653
乐平市 市中心区 1379 37245 35.1 48419
市城市规划区 1368 32830 31.2 42679
洎阳街办塔山街办接渡镇乐港镇后港镇农科园 1357 27810 26.6 36153
涌山镇塔前镇双田镇 1349 25623 24.7 33310
礼林镇众埠镇镇桥镇 1335 24022 23.4 31229
洪岩镇浯口镇临港镇 1317 23699 23.4 30809
鸬鹚乡十里岗乡名口镇 1255 20076 20.8 26099
浮梁县 浮梁镇 1357 23061 22.1 30000
景德镇市陶瓷科技园区洪源镇湘湖镇蛟潭镇鹅湖镇 1261 20170 20.8 26221
景德镇市 浮梁县 臧湾乡寿安镇王港乡三龙镇 1206 19300 20.8 25090
峙滩乡经公桥镇瑶里镇 1150 18407 21.7 25000
西湖乡勒功乡村乡黄坛乡兴田乡 1131 18094 22.1 25000
萍乡市 安源区 城郊管委会 1501 40528 35.1 52686
萍乡经济开发区 1529 38224 32.5 49691
街办白源街办安源镇 1513 31763 27.3 41292
青山镇五陂镇高坑镇 1506 30114 26.0 39148
湘东区 湘东镇峡山口街办 1556 28780 24.0 37414
下埠镇麻山镇老关镇荷尧镇 1508 24885 21.5 32351
腊市镇排上镇东桥镇白竺乡 1389 22920 21.5 29796
广寒寨乡 1306 20901 20.8 27171
莲花县 琴亭镇 1308 27466 27.3 35706
坊楼镇升坊镇 1150 23582 26.7 30657
良坊镇路口镇 1149 22981 26.0 29875
神泉乡南岭乡荷塘乡 1069 21384 26.0 27799
湖上乡闪石乡三板桥乡 1064 20754 25.4 26980
高洲乡六市乡 1029 20069 25.4 26090
上栗县 上栗镇 1464 28553 25.4 37119
金山镇桐木镇 1462 27038 24.0 35149
赤山镇彭高镇 1482 25929 22.7 33708
福田镇长平乡 1460 24088 21.4 31314
鸡冠山乡东源乡 1378 22048 20.8 28662
芦溪县 芦溪镇 1423 27029 24.7 35138
上埠镇南坑镇宣风镇 1307 24841 24.7 32293
银河镇 1285 23134 23.4 30074
新泉乡源南乡 1297 21402 21.5 27823
万龙山乡张佳坊乡长丰乡麻田办事处 1267 20275 20.8 26358
新余市 渝水区 城南街办城北街办袁河街办仙来街办通洲街办 1576 31500 26.0 40950
高新技术产业园区水西镇 1302 22100 22.1 28730
珠珊镇观巢镇下村镇河下镇 1158 22000 24.7 28600
水北镇欧里镇罗坊镇良山镇姚圩镇马洪乡 1194 21500 23.4 27950
人和乡鹄山乡南安乡新溪乡界水乡九龙山乡 1167 21000 23.4 27300
分宜县 分宜镇大台村站前村界桥村水北村新村水东村;湖泽镇下坊村 1109 22189 27.1 30000
分宜镇(除大台村站前村界桥村水北村新村水东村)湖泽镇(除下坊村)双林镇钤阳管理处 1022 21462 27.3 27901
杨桥镇凤阳乡 963 21191 28.6 27548
钤山镇高岚乡操场乡洞村乡东坑林场 913 21001 29.9 27301
鹰潭市 月湖区(含工业园区新区) 夏埠乡四青街办白露街办北街办 1455 34920 31.2 45396
贵溪市 花园街办雄石街办东门街办;滨乡柏里村洪塘村浮桥村铜都村黄坑村南村;余乡余天录村;志光镇信村;鸿塘镇港口村河潭镇龙石村泗沥镇桃源村流口镇新溪村罗河镇童源村潜岭村 1269 31728 32.5 41246
罗河镇(除童源村潜岭村)河潭镇(除龙石村)泗沥镇(除桃源村)乡(除柏里村洪塘村浮桥村铜都村黄坑村南村)乡(除余天录村)志光镇(除信村)鸿塘镇(除港口村)流口镇(除新溪村)雷溪乡 1282 28204 28.6 36665
周坊镇塘湾镇金屯镇 1336 24048 23.4 31262
文坊镇冷水镇白田乡彭湾乡耳口乡樟坪畲族乡 1249 22474 23.4 29216
邓埠镇四青良种场站前良种场蔬菜村 1460 36500 32.5 47450
1467 23471 20.8 30512
邓埠镇(除四青良种场站前良种场蔬菜村) 1460 23360 20.8 30368
潢溪镇中童镇洪湖乡 1342 21465 20.8 27905
画桥镇平定乡杨溪乡 1338 21412 20.8 27836
马荃镇春涛乡黄庄乡 1247 21207 22.1 27569
龙虎山风景旅游区 龙虎山镇上清镇 1185 21331 27.0 32000
赣州市 章贡区 水南镇 1625 37375 29.9 48588
水东镇 1591 36593 29.9 47571
水西镇 1513 34799 29.9 45239
沙河镇沙石镇 1436 33028 29.9 42936
赣州开发区 黄金街办黄金村金星村 1625 37375 29.9 48588
黄金街办大坪村杨梅村,湖边镇 1513 34799 29.9 45239
黄金街办坪路村新路村,蟠龙镇 1436 33028 29.9 42936
潭口镇 1255 25095 26.0 32624
潭东镇 1261 22700 23.4 29510
赣县 梅林镇 1272 27983 28.6 36378
茅店镇口镇吉埠镇五云镇田村镇王母渡镇沙地镇南塘镇 1211 25422 27.3 33049
储潭乡石芫乡大田乡韩坊乡 1172 22263 24.7 28942
大埠乡阳埠乡 1131 21487 24.7 27933
三溪乡白鹭乡长洛乡 1108 21053 24.7 27369
赣州市 南康市 东山街办街办 1255 25095 26.0 32624
镜坝镇龙岭镇凤岗镇龙华乡 1258 23900 24.7 31070
朱坊乡太窝乡 1261 22700 23.4 29510
浮石乡龙回镇赤土畲族乡横寨乡 1196 20333 22.1 26433
大坪乡横市镇隆木乡坪市乡麻双乡十八塘乡 1132 21510 24.7 27963
信丰县 嘉定镇长生村水东村花园村游州村同益村水北村 1299 25972 26.0 33764
嘉定镇(除长生村水东村花园村游州村同益村水北村)铁石口镇大塘埠镇 1193 23863 26.0 31022
西牛镇小河镇正平镇大阿镇 1128 22551 26.0 29316
安西镇新田镇大桥镇古陂镇 1033 20660 26.0 26858
油山镇虎山乡崇仙乡万隆乡 1000 19009 25.0 25000
大余县 南安镇 1295 23310 23.4 30303
黄龙镇青龙镇新城镇 1253 21301 22.1 27691
樟斗镇左拔镇吉村镇河洞乡内良乡 1237 21029 22.1 27338
上犹县 东山镇黄埠镇 1475 23608 20.8 30690
陡水镇梅水乡 1427 22832 20.8 29682
油石乡社溪镇安和乡寺下乡 1403 22452 20.8 29188
水岩乡营前镇平富乡 1397 22359 20.8 29067
紫阳乡双溪乡五指峰乡 1342 21465 20.8 27905
崇义县 横水镇 1349 25631 24.7 33320
铅厂镇长龙镇扬眉镇龙勾乡 1376 24768 23.4 32198
关田镇聂都乡文英乡乐洞乡丰州乡 1213 21834 23.4 28384
过埠镇金坑乡杰坝乡思顺乡上堡乡麟潭乡 1180 20060 22.1 26078
安远县 欣山镇 1263 23363 24.0 30372
版石镇车头镇 1298 22719 22.8 29535
孔田镇三百山镇 1271 22247 22.8 28921
天心镇龙布镇鹤子镇镇岗乡凤山乡新龙乡 1242 21732 22.7 28252
浮槎乡长沙乡塘村乡双芫乡重石乡蔡坊乡高云山乡 1236 21019 22.1 27325
龙南县 龙南镇 1251 26264 27.3 34143
里仁镇 1082 22712 27.3 29526
程龙镇 1055 22155 27.3 28802
安基山营林林场武当镇南亨乡关西镇汶龙镇临塘乡夹湖乡杨村镇九连山营林林场 1041 21349 26.7 27754
赣州市 定南县 历市镇 1198 22762 25.0 30000
岭北镇天九镇鹅公镇 987 18753 25.3 25000
龙塘镇老城镇岿美山镇 951 18069 26.3 25000
全南县 城厢镇金龙镇 1035 21735 29.0 30000
龙源坝镇南迳镇大吉山镇中寨乡 1009 21189 27.3 27546
陂头镇社迳乡龙下乡 967 20307 27.3 26399
宁都县 镇刘坑村背村村下廖村北门村西厢村河东村土围村高坑村庵边村水东村志坑村七里村迳口村新庄村 1445 27464 24.7 35703
镇罗黄贯村碧岸村湖田村老溪村;竹笮乡田头镇长胜镇对坊乡青塘镇黄石镇赖村镇黄陂镇 1244 23644 24.7 30737
会同乡湛田乡石上镇东山坝镇洛口镇 1116 21208 24.7 27570
安福乡固村镇固厚乡田埠乡 1038 19723 24.7 25640
小布镇东韶乡钓峰乡大沽乡肖田乡 1019 19369 24.7 25180
于都县 1246 24920 26.0 32396
罗坳镇梓山镇黄麟乡 1248 23712 24.7 30826
岭背镇仙下乡车溪乡银坑镇 1239 23541 24.7 30603
新陂乡利村乡 1210 22990 24.7 29887
马安乡桥头乡葛坳乡 1185 22515 24.7 29270
宽田乡段屋乡沙心乡 1179 22401 24.7 29121
铁山垄镇靖石乡盘古山镇禾丰镇 1170 22230 24.7 28899
小溪乡祁禄山镇 1167 22173 24.7 28825
兴国县 1215 27945 29.9 36329
埠头乡长冈乡高兴镇 1167 24507 27.3 31859
龙口镇社富乡古龙岗镇梅窖镇均村乡背镇 1145 22900 26.0 29770
兴莲乡永丰乡杰村乡 1107 21033 24.7 27343
鼎龙乡城冈乡良村镇崇贤乡方太乡 1070 20330 24.7 26429
樟木乡东村乡茶园乡枫边乡隆坪乡南坑乡 1085 19530 23.4 25389
瑞金市 象湖镇 1466 27854 24.7 36210
壬田镇沙洲坝镇叶坪乡黄柏乡日东乡 1379 26201 24.7 34061
谢坊镇武阳镇拔英乡泽覃乡 1229 23351 24.7 30356
九堡镇瑞林镇大柏地乡丁陂乡冈面乡万田乡云石山乡 1147 21793 24.7 28331
赣州市 会昌县 文武坝镇 1245 24900 26.0 32370
西小密乡庄口镇 1238 24760 26.0 32188
周田镇筠门岭镇清溪乡 1228 23332 24.7 30332
麻州镇站塘乡中村乡 1178 22382 24.7 29097
晓龙乡高排乡右水乡珠兰乡白鹅乡庄埠乡 1139 21641 24.7 28133
洞头乡永隆乡富城乡 1095 19710 23.4 25623
寻乌县 长宁镇文峰乡 1200 25199 27.3 32759
吉潭镇南桥镇 1174 22299 24.7 28989
留车镇晨光镇桂竹帽镇 1116 21201 24.7 27561
菖蒲乡水源乡罗珊乡三标乡 1111 21100 24.7 27430
丹溪乡龙廷乡项山乡 1106 21019 24.7 27325
石城县 小松镇 1191 22633 25.2 30000
高田镇 1185 21336 23.4 27737
屏山镇珠坑乡 1172 21104 23.4 27435
木兰乡丰山乡 1163 20936 23.4 27217
龙岗乡大由乡 1150 20700 23.4 26910
宜春市 袁州区 官园街办下浦街办湖田镇街办化成街办凤凰街办珠泉街办湛郎街办灵泉街办油茶林场农牧实验场镇渥 1226 26967 28.6 35057
温汤镇三阳镇金瑞镇西村镇洪塘镇 1202 25247 27.3 32821
新坊镇镇(除渥村)金园街办 1131 24878 28.6 32341
南庙乡新田镇天台镇 1091 24003 28.6 31204
慈化镇芦村镇 1047 23036 28.6 29947
寨下镇柏木乡辽市乡 1008 22182 28.6 28837
竹亭乡飞剑潭乡 978 21519 28.6 27975
楠木乡 917 20170 28.6 26221
樟树市 淦阳街办福城街办鹿街办 1582 26894 22.1 34962
大桥街办山街办 1385 23540 22.1 30602
洋湖乡 1367 23244 22.1 30217
閤山镇店下镇观上镇永泰镇 1350 22948 22.1 29832
经楼镇刘公庙镇黄土岗镇昌傅镇义成镇中洲乡吴城乡洲上乡 1313 21009 20.8 27312
丰城市 剑光街办河洲街办剑南街办孙渡街办 1530 26007 22.1 33809
拖船镇荣塘镇小港镇张巷镇尚庄街办白土镇 1374 23364 22.1 30373
秀市镇上塘镇梅林镇洛市镇 1347 22902 22.1 29773
石滩镇袁渡镇泉港镇隍城镇桥东镇 1302 22137 22.1 28778
宜春市 丰城市 湖塘乡丽村镇筱塘乡段潭乡淘沙镇杜市镇 1282 21794 22.1 28332
焦坑乡铁路镇荷湖乡同田乡 1317 21073 20.8 27395
靖安县 双溪镇 1533 26059 22.1 33877
仁首镇香田乡雷公尖乡 1460 24827 22.1 32275
高湖镇水口乡 1342 21476 20.8 27919
宝峰镇三爪仑乡 1315 21040 20.8 27352
璪都镇中源乡罗湾乡 1305 20879 20.8 27143
奉新县 冯川镇 1522 28150 24.0 36595
干洲镇赤岸镇宋埠镇赤田镇 1346 22207 21.4 28869
上富镇会埠镇 1346 21534 20.8 27994
澡下镇罗市镇甘坊镇柳溪乡 1327 21231 20.8 27600
仰山乡澡溪乡石溪办 1058 21160 26.0 27508
高安市 瑞州街办筠阳街办 1526 25948 22.1 33732
上湖乡石脑镇 1384 23531 22.1 30590
黄沙岗镇灰埠镇 1362 23156 22.1 30103
大城镇祥符镇蓝坊镇新街镇八景镇独城镇龙潭镇杨圩镇 1345 22860 22.1 29718
相城镇太阳镇田南镇建山镇村前镇 1323 22499 22.1 29249
荷岭镇华林山风景旅游区伍桥镇圩乡 1313 21003 20.8 27304
上高县 敖阳街办 1298 24656 24.7 32053
塔下乡 1380 23468 22.1 30508
泗溪镇野市乡敖山镇 1366 23221 22.1 30187
翰堂镇芦洲乡南港镇 1341 22792 22.1 29630
渡镇田心镇新界埠乡蒙山乡 1336 22712 22.1 29526
镇渡乡 1317 21065 20.8 27385
铜鼓县 永宁镇八亩村西湖村头村丰田村 1084 24390 29.3 31707
温泉镇温泉村新塘 1046 23529 29.2 30588
三都镇黄田村;温泉镇(除温泉村新塘村)永宁镇(除八亩村西湖村头村丰田村) 1054 22655 27.9 29452
三都镇(除黄田村)大塅镇带溪乡 1005 21616 28.0 28101
排埠镇棋坪镇港口乡高桥乡 960 20649 28.0 26844
宜丰县 新昌镇 1400 35000 32.5 45500
棠浦镇芳溪镇石市镇澄塘镇桥西乡新庄镇潭山镇 1230 20910 22.1 27183
花桥乡天宝乡同安乡 951 16170 26.3 25000
黄岗乡车上林场石花尖垦殖场黄岗山垦殖场双峰林场 920 14720 27.2 25000
宜春市 万载县 株潭镇康乐街办 1465 26362 23.4 34271
黄茅镇双桥镇潭埠镇 1248 21219 22.1 27585
鹅峰乡马步乡罗城镇高城乡三兴镇 1250 20006 20.8 26008
高村镇岭东乡白良乡 1302 19525 19.5 25383
赤兴乡白水乡仙源乡茭湖乡 1135 18163 22.0 25000
上饶市 信州区 东市街办西市街办北门街办三清山大道以南龟峰路以东水南街办森林公园挂线以西岭街办的汪园村 1427 32830 29.9 42679
北门街办(除三清山大道以南龟峰路以东)岭街办(除汪园村)杨周公路以北区域灵溪街办饶北河以西片区二上线以西森林公园挂线以东 1415 28300 26.0 36790
岭街办(除汪园村杨周公路以北区域)灵溪街办灵溪村以西区域 1379 26199 24.7 34059
灵溪街办(除饶北河以西片区二上线以西森林公园挂线以东灵溪村以西区域)沙溪镇朝阳乡 1340 24120 23.4 31356
秦峰乡 1380 22080 20.8 28704
上饶县 旭日街办罗桥街办枫岭头镇兴园街办 1350 29030 28.0 37739
石狮乡董团乡茶亭镇 1443 26700 24.1 34710
煌固镇湖村乡清水乡皂头镇田墩镇花厅镇上泸镇四十八镇尊桥乡黄沙岭乡 1311 23600 23.4 30680
郑坊镇华坛山镇望仙乡石人乡五府山镇铁山乡 1303 22800 22.7 29640
广丰县 永丰街办芦林街办丰溪街办 1459 27720 24.7 36036
下溪镇湖丰镇五都镇洋口镇 1435 25830 23.4 33579
泉波镇桐畈镇大石乡霞峰镇少阳乡 1389 25010 23.4 32513
吴村镇横山镇大南镇壶峤镇沙田镇枧底镇排山镇 1336 24060 23.4 31278
东阳乡毛村镇嵩峰乡铜钹山镇 1323 22480 22.1 29224
玉山县 冰溪镇 1324 24500 24.1 31850
仙岩镇临湖镇樟村镇怀玉乡 1391 23650 22.1 30745
紫湖镇双明镇南山乡 1386 22860 21.4 29718
横街镇文成镇岩瑞镇六都乡 1295 22010 22.1 28613
下镇镇必姆镇下塘乡四股桥乡三清乡 1328 21250 20.8 27625
横峰县 岑阳镇 1160 24354 27.3 31660
葛源镇莲荷乡 1199 23374 25.3 30386
司铺乡青板乡 1322 22473 22.1 29215
港边乡龙门畈乡 1193 20871 22.7 27132
上饶市 弋阳县 南岩镇花亭综合垦殖场 1303 25410 25.4 33033
葛溪乡曹溪镇朱坑镇三县岭综合垦殖场 1326 23870 23.4 31031
圭峰镇中畈乡 1294 22640 22.7 29432
叠山镇港口镇樟树墩镇漆工镇旭光乡 1271 21610 22.1 28093
清湖乡湾里乡 1232 20940 22.1 27222
德兴市 银城街办 1387 23579 22.1 30653
泗洲镇花桥镇 1354 23020 22.1 29926
绕二镇 1329 22587 22.1 29363
海口镇新岗山镇 1307 22212 22.1 28876
龙头山乡李宅乡昄大乡 1320 21115 20.8 27450
张村乡万村乡黄柏乡 1316 21051 20.8 27366
婺源县 紫阳镇汤村村向阳村,工业园区蚺城街办 1020 22953 29.4 30000
清华镇湾镇赋春镇中云镇 1058 22211 27.3 28874
紫阳镇(除汤村村向阳村)秋口镇思口镇 1024 21494 27.3 27942
太白镇镇头镇许村镇 1043 21386 26.7 27802
大鄣山乡浙源乡珍珠山乡 1039 21297 26.6 27686
段莘乡溪头乡沱川乡 1026 21037 26.7 27348
铅山县 河口镇规划区内 1426 27090 24.7 35217
永平镇规划区内鹅湖镇规划区内 1368 25990 24.7 33787
新滩乡湖坊镇河口镇规划区外永平镇规划区外鹅湖镇规划区外 1301 24070 24.1 31291
汪二镇紫溪乡葛仙山乡虹桥乡 1321 23120 22.8 30056
石塘镇陈坊乡武夷山镇稼轩乡 1259 22030 22.7 28639
英将乡篁碧畲族乡天柱山乡太源畲族乡 1201 21010 22.7 27313
万年县 陈营镇郊区村万民村石李村珠山村;上坊乡细港村上坊村夏营村 1409 22548 21.3 30000
陈营镇(除郊区村万民村石李村珠山村)上坊乡(除细港村上坊村夏营村)石镇镇梓埠镇青云镇 1362 21790 20.8 28327
齐埠乡大源镇裴梅镇 1332 21308 20.8 27700
湖云乡珠田乡苏桥乡 1317 21073 20.8 27395
余干县 玉亭镇 1445 23838 21.4 30989
古埠镇嘴乡黄金埠镇瑞洪镇石口镇乌泥镇 1378 22049 20.8 28664
三塘乡梅港乡白马桥乡杨埠镇鹭鸶港乡 1351 21613 20.8 28097
埠乡九龙镇大溪乡 1341 21459 20.8 27897
康山乡枫港乡东塘乡社赓乡大塘乡 1317 21068 20.8 27388
上饶市 鄱阳县 鄱阳镇田畈街镇 1462 23388 20.8 30404
岭镇古县渡镇油墩街镇滩镇石门街镇凰岗镇饶丰镇饶埠镇乐丰镇双港镇四十里街镇金盘岭镇 1378 22041 20.8 28653
柘港乡鸦鹊湖乡芦田乡三庙前乡昌洲乡团林乡珠湖乡游城乡 1366 21850 20.8 28405
岗乡枧田街乡响水滩乡银宝湖乡白沙洲乡 1348 21569 20.8 28040
莲湖乡莲花山乡 1339 21428 20.8 27856
吉市安 吉州区 白塘街办 1714 41131 31.2 53470
禾埠乡 1655 31442 24.7 40875
樟山镇长塘镇兴桥镇曲濑乡 1403 23854 22.1 31010
青原区 河东街办街办 1442 25948 23.4 33732
天玉镇富滩镇值夏镇 1200 21805 23.6 28347
文陂乡新圩镇富田镇 1195 21501 23.4 27951
东固畲族乡 1163 20941 23.4 27223
井冈山市 拿山乡厦坪镇(含井冈山企业集团下属单位及自然保护区管理局下属林场) 1135 21562 26.4 30000
龙市镇古城镇新城镇 1131 21483 24.7 27928
东上乡睦村乡坳里乡 1122 21321 24.7 27717
长坪乡黄垇乡下七乡 1110 21087 24.7 27413
柏路乡鹅岭乡荷花乡茅坪乡大陇镇葛田乡 1108 21056 24.7 27373
吉安县 敦厚镇高新街办(马甫村梨塘村) 1203 21660 24.9 30000
万福镇永阳镇永和镇凤凰镇高新街办(下村行山南安西坑龙山岭上塘村) 1351 21612 20.8 28096
桐坪镇梅塘乡 1349 21586 20.8 28062
大冲乡北源乡浬田乡官田乡 1343 21486 20.8 27932
油田镇敖城镇指阳乡 1337 21393 20.8 27811
安塘乡登龙乡天河镇 1316 21061 20.8 27379
吉水县 文峰镇 1428 22855 21.0 30000
白水镇白沙镇水南镇 1412 22593 20.8 29371
醪桥镇 1377 22039 20.8 28651
冠山乡螺田镇 1373 21968 20.8 28558
阜田镇金滩镇八都镇 1367 21870 20.8 28431
黄桥镇尚贤乡盘谷镇水田乡双村镇 1350 21598 20.8 28077
吉安市 永丰县 佐龙乡 1551 27920 23.4 36296
坑田镇沿陂镇古县镇瑶田镇藤田镇石马镇沙溪镇 1341 21454 20.8 27890
潭城乡七都乡鹿冈乡陶塘乡 1346 21531 20.8 27990
龙冈畲族乡三坊乡潭头乡上固乡君埠乡中村乡上溪乡 1240 19835 20.8 25786
新干县 金川镇界埠乡 1388 23604 22.1 30685
三湖镇大洋洲镇 1339 21418 20.8 27843
七琴镇麦斜镇 1316 21049 20.8 27364
