律师文集
李冀东律师
河北-石家庄
从业17年 主办律师
40
好评人数
3228
帮助人数
一小时内
平均响应时间
攀枝花市征地地上附着物和青苗补偿标准
更新时间:2013-04-16
附件1
攀枝花市征收土地青苗补偿费标准表
单位:元/亩
序号 补偿项目 补偿标准(元)
东区 西区 仁和区 米易县 盐边县 备注
1 大春 2000 2000 2000 2000 2000 以水稻为主
2 小春(旱地) 1300 1300 1300 1300 1300 以小麦为主
3 其他作物 大棚早市蔬菜 5000 5000 5000 5000 5000 钢架、水泥架另计
其他蔬菜 3500 3500 3500 3500 3500
鱼塘 5000 5000 5000 5000 5000 有堡坎的另计,没有堡坎的含土埂
烤烟 2200 2200 2200 2200 2200
甘蔗 果蔗 4000 4000 4000 4000 4000
糖蔗 2000 2000 2000 2000 2000






















附件2
攀枝花市房屋重置价格标准表
单位:元/亩
序号 项 目 标 准(元/平方米)
东区 西区 仁和区 米易县 盐边县
1 砖混结构 700 700 700 700 700
2 砖木结构 500 500 500 500 500
3 土木、木结构 350 350 350 350 350
4 简易结构 60 60 60 60 60










































附件3
攀枝花市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
 单位:元/亩
序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
东区 西区 仁和区 米易县 盐边县 备注
1 围墙 乱石、土围墙 平方米 35 35 35 35 35
砖、石围墙 平方米 55 55 55 55 55
2 院坝
(晒坝) 三合土 平方米 25 25 25 25 25
砖、石、水泥砂浆 平方米 35 35 35 35 35
3 粪池 水泥、三合土粪池 立方米 70 70 70 70 70
条石粪池 立方米 78 78 78 78 78
4 水井 土水井 200 200 200 200 200
条石水井 600 600 600 600 600
压水井(含机械取水) 1100 1100 1100 1100 1100
机井 1300 1300 1300 1300 1300
5 坟墓 普通土堆坟 800 800 800 800 800
砖、石、水泥修砌 1600 1600 1600 1600 1600
砖、石、水泥修砌加有花岗石、其他材料刻成的墓碑 2000 2000 2000 2000 2000
6 沼气池 沼气(10立方米) 3600 3600 3600 3600 3600 大于10立方米的按360元/立方米补偿
7 鱼池 浆砌鱼池 立方米 78 78 78 78 78
砖石砌筑鱼池 立方米 70 70 70 70 70


附件4
攀枝花市零星林木补偿标准表
单位:元/亩
序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
名称 生长期 说明 东区 西区 仁和区 米易县 盐边县
1 水果类 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、香柚
等柑橘类 嫁接苗 种植3年(含3年) 30 30 30 30 30
实生苗 种植3年内 15 15 15 15 15
产果期 初果 种植3—5年 120 120 120 120 120
盛果 种植5年以上 200 200 200 200 200
桃子、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣 嫁接苗 种植3年(含3年) 20 20 20 20 20
实生苗 种植3年内 10 10 10 10 10
产果期 初果 种植3—5年 90 90 90 90 90
盛果 种植5年以上 180 180 180 180 180
荔枝、桂圆、枇杷、樱桃、花椒、芒果、石榴 嫁接苗 种植3年(含3年) 30 30 30 30 30
实生苗 种植3年内 15 15 15 15 15
产果期 初果 种植3—5年 150 150 150 150 150
盛果 种植5年以上 260 260 260 260 260
葡萄 嫁接苗 种植3年(含3年) 20 20 20 20 20
实生苗 种植3年内 10 10 10 10 10
产果期 初果 种植3—5年 100 100 100 100 100
盛果 种植5年以上 180 180 180 180 180
2 干果类 核桃、坚果、板栗 幼苗 种植3年内 20 20 20 20 20
幼树 种植3—6年 50 50 50 50 50
产果期 初果 种植6—9年 200 200 200 200 200
盛果 种植9年以上 350 350 350 350 350


序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
名称 生长期 说明 东区 西区 仁和区 米易县 盐边县
3 桑树 幼苗 1米以下 8 8 8 8 8
产叶桑 盛叶 16 16 16 16 16
4 香蕉、芭蕉 幼树 4 4 4 4 4
小树 5 5 5 5 5
挂果 80 80 80 80 80
5 竹子 10—25根 150 150 150 150 150
25根以上 300 300 300 300 300
10根以下 80 80 80 80 80






















附件5
攀枝花市成片林木补偿标准表
单位:元/亩
序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
名称 生长期 说明 东区 西区 仁和区 米易县 盐边县
1 水果类 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、香柚
等柑橘类 嫁接苗 种植3年(含3年) 3500 3500 3500 3500 3500
实生苗 种植3年内 2500 2500 2500 2500 2500
产果期 初果 种植3—5年 6000 6000 6000 6000 6000
盛果 种植5年以上 8000 8000 8000 8000 8000
桃子、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣 嫁接苗 种植3年(含3年) 3000 3000 3000 3000 3000
实生苗 种植3年内 2000 2000 2000 2000 2000
产果期 初果 种植3年内 5000 5000 5000 5000 5000
盛果 种植3—5年 6000 6000 6000 6000 6000
荔枝、桂圆、枇杷、樱桃、花椒、芒果、石榴 嫁接苗 种植3年(含3年) 4000 4000 4000 4000 4000
实生苗 种植3年内 2500 2500 2500 2500 2500
产果期 初果 种植3年内 7500 7500 7500 7500 7500
盛果 种植3—5年 9000 9000 9000 9000 9000
葡萄 嫁接苗 种植3年(含3年) 3500 3500 3500 3500 3500
实生苗 种植3年内 2500 2500 2500 2500 2500
产果期 初果 种植3年内 6000 6000 6000 6000 6000
盛果 种植3—5年 7500 7500 7500 7500 7500
2 干果类 核桃、坚果、板栗 幼苗 种植3年内 3000 3000 3000 3000 3000
幼树 种植3—6年 4500 4500 4500 4500 4500
产果期 初果 种植6—9年 8000 8000 8000 8000 8000
盛果 种植9年以上 9500 9500 9500 9500 9500


序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
名称 生长期 说明 东区 西区 仁和区 米易县 盐边县
3 桑树 幼苗 幼苗 1500 1500 1500 1500 1500
产叶桑 产叶桑 3000 3000 3000 3000 3000
4 香蕉、芭蕉 1500 1500 1500 1500 1500
挂果 4000 4000 4000 4000 4000
5 竹子 3000 3000 3000 3000 3000


本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向找法网投诉反馈。
律师文集推荐