律师文集
李冀东律师
河北-石家庄
从业17年 主办律师
40
好评人数
3228
帮助人数
一小时内
平均响应时间
乐山市征地地上附着物和青苗补偿标准
更新时间:2013-04-16
附件1


乐山市征收土地青苗补偿费标准表
单位:元/亩/年
序号 补偿项目 补偿标准(元)
市中区 五通桥区 沙湾区 金口河区 夹江县 井研县 犍为县 沐川县 峨边彝族自治县 马边彝族自治县 峨眉山市
1 大春 1200 1200 1200 960 1200 1200 1200 1000 960 960 1200
2 小春(旱地) 1200 1200 1200 960 1200 1200 1200 1000 960 960 1200
3 其他作物 2300 2300 2300 1600 2300 2300 2300 1600 1600 1600 2300
注:其他作物指蔬菜、烟叶等作物。






















附件2
乐山市房屋重置价格标准表


序号 项 目 标 准(元/平方米)
市中区 五通桥区 沙湾区 金口河区 夹江县 井研县 犍为县 沐川县 峨边彝族自治县 马边彝族自治县 峨眉山市
1 砖混结构 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
2 砖木结构 600 600 600 600 600 600 550 600 600 600 600
3 土木、木结构 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
4 简易结构 200 200 200 200 200 200 180 200 200 200 200
注:砖混结构、砖木结构重置价标准含简单装修。
附件3
乐山市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
市中区 五通桥区 沙湾区 金口河区 夹江县 井研县 犍为县 沐川县 峨边彝族自治县 马边彝族自治县 峨眉山市
1 围墙 乱石、土围墙 平方米 20 20 20 32 20 20 20 20 30 30 20
砖、石围墙 平方米 45 45 45 40 45 45 45 45 40 50 45
2 院坝
(晒坝) 三合土 平方米 10 10 10 15 10 10 10 10 15 15 10
砖、石、水泥砂浆 平方米 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
石板坝 平方米 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3 粪池 土粪池 立方米 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
水泥、三合土粪池 立方米 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
条石粪池 立方米 55 55 55 55 55 55 50 55 55 55 55
4 水井 条石水井 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
压水井 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
机井 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
5 坟墓 普通土堆坟 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
砖、石、水泥修砌 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
砖、石、水泥修砌加有花岗石、其他材料刻成的墓碑 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
6 沼气池 产气沼气 立方米 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
未产气沼气 立方米 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
7 鱼池 浆砌鱼池 立方米 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40
砖石砌筑鱼池 立方米 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
土鱼池 立方米 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

附件4
乐山市零星林木补偿标准表
序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
名称 生长期 说明 市中
五通
桥区 沙湾区 金口
河区 夹江县 井研县 犍为县 沐川县 峨边彝族自治县 马边彝族自治县 峨眉山市
1 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、香柚、柑橘 产果期 初果 挂果3-9年 150 150 150 150 150 135 150 135 150 135 150
盛果 挂果10年以上 220 220 200 220 200 180 200 180 220 180 220
衰果 150 150 150 150 150 120 150 120 150 120 150
幼苗 定植3年以内 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
幼树 定植3年以上 60 60 60 50 60 50 60 50 50 50 60
2 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣 产果期 初果 挂果3-11年 150 150 150 150 150 135 150 135 150 135 150
盛果 挂果12年以上 220 220 220 220 200 180 200 180 220 180 220
衰果 150 150 150 150 150 120 150 120 150 120 150
幼苗 离地面高度1米以下 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15
幼树 离地面高度1米以上未产果 60 60 60 50 60 50 60 50 50 50 60

序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
名称 生长期 说明 市中
五通
桥区 沙湾区 金口
河区 夹江县 井研县 犍为县 沐川县 峨边彝族自治县 马边彝族自治县 峨眉山市
3 荔枝、桂圆、枇杷、板栗、坚果、花椒 产果期 初果 挂果3-9年 150 150 150 160 150 135 150 150 160 135 150
盛果 挂果10年以上 220 220 220 220 200 200 200 180 220 180 220
衰果 150 150 150 150 150 150 150 120 150 120 150
定植未挂果 定植3年以上 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
定植嫁接幼树 定植3年以内 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
4 葡萄 盛果 地径在5厘米以上 50 50 50 50 50 50 50 40 50 40 50
中产 地径在2厘米-5厘米 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
挂果 地径在1厘米-2厘米 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
幼树 地径在1厘米以下 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 香蕉、芭蕉 挂果 300 300 300 250 300 250 300 250 250 250 300
50 50 50 40 50 40 50 50 40 40 50
6 桑树 幼苗 离地面高度1米以上 6 6 6 5 5 5 6 5 5 5 6
产叶桑 初产叶 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
中产叶 50 50 50 40 50 50 50 50 40 40 50
盛产叶 60 60 60 50 60 60 60 60 50 60 60
老化树 50 50 50 40 50 50 50 50 40 40 50


序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
名称 生长期 说明 市中
五通
桥区 沙湾区 金口
河区 夹江县 井研县 犍为县 沐川县 峨边彝族自治县 马边彝族自治县 峨眉山市
7 油茶、油桐、乌桕、梅子 幼树 未产果 10 10 10 8 10 10 10 8 8 8 10
小树 初产果 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
中树 中产果 150 150 150 130 150 150 150 150 130 130 150
大树 盛产期 220 220 220 200 200 200 200 200 200 200 220
老化树 200 200 200 180 180 180 180 180 180 180 200
8 竹林 25根以上 200 200 200 200 200 200 200 200 200 180 200
10-25根 150 150 150 150 150 150 150 150 150 130 150
10根以下 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50






















附件5
乐山市成片林木补偿标准表
序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
名 称 生长期 说 明 市中区 五通桥区 沙湾区 金口河区 夹江县 井研县 犍为县 沐川县 峨边彝族自治县 马边彝族自治县 峨眉山市
1 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、香柚、柑橘 产果期 初果 挂果3-9年 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
盛果 挂果10年以上 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
衰果 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
幼苗 定植3年以内 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
幼树 定植3年以上 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
2 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣 产果期 初果 挂果3-11年 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
盛果 挂果12年以上 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
衰果 8000 8000 8000 7000 8000 8000 8000 8000 8000 7000 8000
幼苗 离地面高度1米以下 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3200 3200 3000
幼树 离地面高度1米以上未产果 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000




序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
名 称 生长期 说 明 市中区 五通桥区 沙湾区 金口河区 夹江县 井研县 犍为县 沐川县 峨边彝族自治县 马边彝族自治县 峨眉山市
3 荔枝、桂圆、枇杷、板栗、樱桃、坚果、花椒 产果期 初果 挂果3-9年 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
盛果 挂果10年以上 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
衰果 8000 8000 8000 7200 8000 8000 8000 8000 7200 7200 8000
定植未挂果 定植3年以上 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
定植嫁接幼树 定植3年以内 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
4 葡萄 盛果 地径在5厘米以上 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
中产 地径在2厘米以上-5厘米 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
挂果 地径在1厘米以上-2厘米 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
幼树 地径在1厘米以下 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
5 香蕉、芭蕉 挂果 6000 6000 6000 5000 6000 6000 6000 6000 5000 6000 6000
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000








序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
名 称 生长期 说 明 市中区 五通桥区 沙湾区 金口河区 夹江县 井研县 犍为县 沐川县 峨边彝族自治县 马边彝族自治县 峨眉山市
6 桑树 幼苗 离地面高度1米以上 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
产叶桑 初产叶 4000 4000 4000 3600 4000 4000 4000 4000 3600 3600 4000
中产叶 4500 4500 4500 4000 4500 4500 4500 4000 4000 4000 4500
盛产叶 5000 5000 5000 4500 5000 5000 5000 5000 4500 4500 5000
老化树 4000 4000 4000 3200 4000 4000 4000 4000 3200 3200 4000
7 油茶、油桐、乌桕、梅子 幼树 未产果 3000 3000 3000 2400 2400 2400 3000 2400 2400 2400 3000
小树 初产果 5000 5000 5000 4000 4000 4000 5000 4000 4000 4000 5000
中树 中产果 5000 5000 5000 5000 5000 4000 5000 4000 5000 4000 5000
大树 盛产期 6000 6000 6000 5500 5500 5000 6000 5000 5500 5000 6000
老化树 5000 5000 5000 4000 4500 4000 5000 4000 4000 4000 5000
8 竹林(含苦竹、斑竹、楠竹、水竹等) 笋 竹 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
胸径5厘米以上 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
胸径5厘米以下 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500


本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向找法网投诉反馈。
律师文集推荐