律师文集
李冀东律师
河北-石家庄
从业17年 主办律师
40
好评人数
3228
帮助人数
一小时内
平均响应时间
成都市征地地上附着物(青苗)补偿标准
更新时间:2013-04-16
成都市成片林木补偿标准表
序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
名称 生长期 说明 \"中心城区
(含成都高新区)\" 温江区 双流县 新都区 龙泉驿区 郫县 青白江区 彭州市 崇州市 大邑县 都江堰市 金堂县 蒲江县 新津县 邛崃市
1 - 幼苗 定植(1年内) 2400 2200 2200 2200 2200 2200 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
幼树 定植3年以上 4800 4300 4300 4300 4300 4300 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
产果期 初果 挂果3-9年 8500 7500 7500 7500 7500 7500 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
盛果 挂果10年以上 10800 10000 10000 10000 10000 10000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
衰果 6000 5400 5400 5400 5400 5400 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
2 葡萄 幼苗 定植(1年内) 3600 3200 3200 3200 3200 3200 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
幼树 胸径在1厘米以下 7200 6500 6500 6500 6500 6500 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800
产果期 盛果 胸径在5厘米以上 12000 10800 10800 10800 10800 10800 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600
中产 胸径在2厘米以上5厘米以下 10500 9500 9500 9500 9500 9500 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400
挂果 胸径在1厘米以上2厘米以下 9600 8600 8600 8600 8600 8600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600
3 桑树 幼苗
产叶桑
4 油茶、油桐、乌桕 幼树
小树
中树
大树
5 竹林
6 草本花卉 6000 5400 5400 5400 5400 5400 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
7 木本花卉 根据品种、大小、栽种密度区分等级补偿 6000-22000 5400-20000 5400-20000 5400-20000 5400-20000 5400-20000 4800-18000 4800-18000 4800-18000 4800-18000 4800-18000 4800-18000 4800-18000 4800-18000 4800-18000

本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向找法网投诉反馈。
律师文集推荐