律师文集
李冀东律师
河北-石家庄
从业17年 主办律师
40
好评人数
3228
帮助人数
一小时内
平均响应时间
忻州市征地补偿标准
更新时间:2013-04-13

忻州市征地统一年产值标准汇总表
县(市、区)名称 区域编号 区域名称 区域面积(亩) 统一年产值标准 补偿倍数 补偿费用(元/亩)
合计 土地补偿倍数(倍) 安置补助倍数(倍)
忻府区 西部山地区 824 21 8 13 17304
北部平川区 1762 27 10 17 47574
丘陵区 938 24 10 14 22512
城市规划区 2243 28 10 18 62804
东部平川区 1957 27 10 17 52839
南部平川区 1406 25 10 15 35150
全区统一年产值标准 1225 24.8 30373
定襄县 北部丘陵区 891 24 10 14 21384
平川区 1190 25 10 15 29750
城郊区 1610 25 10 15 40250
东部丘陵区 933 24 10 14 22392
经济园林区 1193 23 10 13 27439
山区 703 25 10 15 17575
全县统一年产值标准 1103 24.6 27080
五台县 旅游服务区 1600 23 9 14 36800
土石山区 632 24 9 15 15168
丘陵区 977 24 9 15 23448
平川盆地区 1163 24 9 15 27912
城镇规划区 1677 24 9 15 40248
经济林种植区 1452 24 9 15 34848
一年两熟区 1533 24 9 15 36792
水利灌溉区 1358 24 9 15 32592
全县统一年产值标准 966 23.9 23091
原平市 城郊区 1982 28 8 20 55496
平川区 1270 26 8 18 33020
丘陵区 1203 23 7 16 27669
东山区 1032 23 7 16 23736
西山区 1016 24 8 16 24384
全市统一年产值标准 1175 24.7 29028
代县 山区 1053 24 8 16 25272
半坡丘陵区 973 24 8 16 23352
平川区 1196 24 8 16 28704
城郊区 1371 26 10 16 35646
全县统一年产值标准 1059 24 25444
繁峙县 城镇规划区 1380 28 8 20 38640
北部土石山区 890 20 6 14 17800
滹沱河下游平川区 1215 24 7 17 29160
中心集镇规划区 1327 26 8 18 34502
滹沱河上游平川区 1109 20 6 14 22180
南部工矿发展区 998 27 7 20 26946
全县统一年产值标准 1020 24 24452
宁武县 工矿区 1049 23 6 17 24127
煤、铝资源开发区 960 23 6 17 22080
城市规划区 1712 23 6 17 39376
旅游开发区 746 23 6 17 17158
农牧区 876 23 6 17 20148
农业区 916 23 6 17 21068
全县统一年产值标准 949 23 21838
静乐县 县城规划区 1444 23 7 16 33212
河川区 1165 23 7 16 26795
黄土丘陵区 876 23 7 16 20148
土石山区 596 23 7 16 13708
全县统一年产值标准 864 23 19882
神池县 山区 774 23 8 15 17802
平川区 937 23 8 15 21551
城郊区 1185 23 8 15 27255
全县统一年产值标准 865 23 19887
五寨县 丘陵区 785 24 9 15 18840
平川区 891 25 9 16 22275
城郊区 1438 24 8 16 34512
南山区 892 20 7 13 17840
全县统一年产值标准 852 23.3 19891
岢岚县 西北部黄土丘陵沟壑区 675 23 7 16 15525
北部平川区 844 23 7 16 19412
中部城区 1438 23 8 15 33074
西南部石山区 717 23 7 16 16491
东部山区 739 23 7 16 16997
全县统一年产值标准 823 23 18922
河曲县 建城区 1970 26 9 17 51220
平川区 1484 26 9 17 38584
半山区 1052 24 8 16 25248
高山区 1020 21 8 13 21420
全县统一年产值标准 1088 22.9 24913
保德县 北部工矿区 1112 23 8 15 25576
县城规划区 1359 24 8 16 32616
中部工矿区 1121 24 8 16 26904
西部果园枣园区 1033 24 8 16 24792
东部丘陵农业区 974 24 8 16 23376
南部丘陵农业区 934 23 8 15 21482
全县统一年产值标准 1024 23.5 24111
偏关县 城郊区 1174 27 8 19 31698
关河平川区 986 25 8 17 24650
北部山区 776 20 8 12 15520
南部丘陵区 730 24 8 16 17520
黄河沿岸区 1115 23 8 15 25645
全县统一年产值标准 808 23 18573
忻州市 989 23.7 23480

本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向找法网投诉反馈。
律师文集推荐