律师文集
李冀东律师
河北-石家庄
从业17年 主办律师
40
好评人数
3228
帮助人数
一小时内
平均响应时间
晋中市征地补偿标准
更新时间:2013-04-13

晋中市征地统一年产值标准汇总表
县(市、区)名称 区域编号 区域名称 区域面积(亩) 统一年产值标准 补偿倍数 补偿费用(元/亩)
合计 土地补偿倍数(倍) 安置补助倍数(倍)
榆次区 建城区 2875 28 9 19 80500
平川区 1610 26 9 17 41860
丘陵区 1035 23 9 14 23805
山区 920 23 9 14 21160
全区统一年产值标准 1154 24.1 27866
太谷县 建城区 1725 28 9 19 48300
近郊区 1493 26 9 17 38818
平川区 1438 26 9 17 37388
丘陵区 1141 24 9 15 27384
山区 920 23 9 14 21160
全县统一年产值标准 1080 24.2 26086
祁县 城郊区 1725 28 9 19 48300
平川区 1495 25 9 16 37375
丘陵区 1725 23 9 14 39675
山区 937 22 9 13 20614
全县统一年产值标准 1291 23.8 30770
平遥县 城郊区 1725 28 9 19 48300
平川区 1380 27 9 18 37260
丘陵区 1152 27 9 18 31104
山区 754 25 9 16 18850
全县统一年产值标准 1055 26.4 27836
介休市 平川汾河灌溉区 1542 26 9 17 40092
平川清水灌溉区 1593 28 9 19 44604
城区建设规划区 2054 28 9 19 57512
丘陵粮果农业区 1495 24 9 15 35880
土石山林牧农业区 849 23 9 14 19527
全市统一年产值标准 1375 25.3 34747
灵石县 西北部低山丘陵区 933 25 9 16 23325
中部汾河流域区 1380 28 9 19 38640
静升河流域平川区 1495 28 9 19 41860
西南部低山丘陵区 1006 22 9 13 22132
城区发展区 957 28 9 19 26796
东部低山丘陵区 1052 22 9 13 23144
全县统一年产值标准 1101 24.6 27050
榆社县 北部山区 941 22 9 13 20702
中西部丘陵区 1104 25 9 16 27600
县城规划区 1380 28 9 19 38640
东部山区 991 22 9 13 21802
全县统一年产值标准 1052 24 25199
左权县 城市规划区 1380 28 9 19 38640
中部干石、土石山区 1107 28 9 19 30996
东西林牧区 998 22 9 13 21956
全县统一年产值标准 1053 24.8 26146
和顺县 西部区 1002 24 9 15 24048
中部区 964 28 9 19 26992
建城区 1380 28 9 19 38640
东部区 1102 24 9 15 26448
全县统一年产值标准 1031 25.3 26052
昔阳县 西北土石山区 716 23 9 14 16468
中部丘陵山区 979 22 8 14 21538
县城规划区 1438 28 9 19 40264
东部丘陵区 831 23 9 14 19113
全县统一年产值标准 846 22.8 19305
寿阳县 城区 1438 28 9 19 40264
规划区 1093 28 9 19 30604
北部丘陵山区 979 23 9 14 22517
南部丘陵区 823 22 9 13 18106
南部山区 789 22 9 13 17358
全县统一年产值标准 890 22.8 20279
晋中市 1045 24.3 25428

本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向找法网投诉反馈。
律师文集推荐