律师文集
征地补偿最低标准
李冀东
律师
响应时间 一小时内
已服务 3228人
河北-石家庄
主办律师
从业17年

大同市征地统一年产值标准汇总表
县(市、区)名称 区域编号 区域名称 区域面积(亩) 统一年产值标准 补偿倍数 补偿费用(元/亩)
合计 土地补偿倍数(倍) 安置补助倍数(倍)
灵丘县 北山区 574 17 6 11 9758
平川区 728 20 6 14 14560
城郊区 1043 23 6 17 23989
南山区 577 19 6 13 10963
全县统一年产值标准 624 18.9 11793
大同县 北部山区 876 23 6 17 20148
西部发展区 1448 24 7 17 34752
县城规划区 1477 24 7 17 35448
中部丘陵区 1057 24 7 17 25368
西南平川区 1190 24 7 17 28560
南部山区 1083 24 7 17 25992
全县统一年产值标准 1079 23.7 25573
广灵县 北部丘陵区 555 24 7 17 13320
中部平川区 1059 24 7 17 25416
南部山区 547 24 7 17 13128
全县统一年产值标准 705 24 16931
浑源县 西北丘陵区 598 24 7 17 14352
平川区 1193 24 7 17 28632
城郊区 1438 24 7 17 34512
土石山区 601 24 7 17 14424
东南盆地区 611 24 7 17 14664
全县统一年产值标准 742 24 17820
天镇县 北部丘陵区 867 21 6 15 18207
中部平川区 1113 22 6 16 24486
南部山区 772 21 6 15 16212
全县统一年产值标准 905 21.4 19361
南郊区 西部山区 512 21 8 13 10752
塔山发展区 704 24 9 15 16896
南部山区 1003 25 9 16 25075
东南开发整理区 708 22 8 14 15576
规划发展区 1175 28 9 19 32900
南出口经济区 2027 28 9 19 56756
城郊区 6983 28 8 20 195524
御东区 2916 28 9 19 81648
东北农林区 1242 25 8 17 31050
北部丘陵区 627 22 8 14 13794
全区统一年产值标准 1109 25.6 28393
新荣区 西北粮食产区 483 24 7 17 11592
北部丘陵区 534 25 7 18 13350
城镇规划区 980 24 7 17 23520
南部工矿区 482 25 7 18 12050
东南丘陵区 561 25 7 18 14025
全区统一年产值标准 534 24.7 13197
阳高县 环西北山区 590 23 6 17 13570
白登河滩区 1165 23 6 17 26795
中部丘陵区 753 23 6 17 17319
南部平川区 895 23 6 17 20585
全县统一年产值标准 867 23 19931
左云县 北部川丘区 532 24 7 17 12768
县城规划区 1257 28 8 20 35196
中南川丘区 542 24 7 17 13008
东南工矿区 515 23 7 16 11845
全县统一年产值标准 544 23.9 12999
大同市 780 22.9 17854

本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向找法网投诉反馈。
展开全文
还有疑问?立即咨询律师!
21年品牌 · 2分钟响应 · 无限次追问
立即咨询
接入律师
获取解答
说说您遇到的问题...
立即咨询
王律师 1分钟前解答了婚姻家庭问题
邯郸市征地补偿标准
0人浏览
邢台市征地补偿标准
2人浏览
衡水市征地补偿标准
0人浏览
沧州市征地补偿标准
0人浏览
保定市征地补偿标准
0人浏览