律师文集
李冀东律师
河北-石家庄
从业17年 主办律师
40
好评人数
3228
帮助人数
一小时内
平均响应时间
征地补偿最低标准
更新时间:2013-04-13


长治市征地统一年产值标准汇总表(分区域汇总)


县市区名称 区域编号 区域名称 区域面积(亩) 统一年产值标准(元/亩) 补偿倍数
合计 土地补偿倍数(倍) 安置补助倍数(倍) 补偿费用(元/亩)
城区 规划Ⅰ区 49054.20 6266 28 10 18 175448
规划Ⅱ区 19473.80 3543 28 10 18 99204
丘陵区 12634.40 1725 27 9 18 46575
全区统一年产值标准 81162.40 4906 27.9 / / 137093
郊区 北部丘陵区 39912.40 2070 27 8 19 55890
中部工矿区 184053.90 2875 28 8 20 80500
环城平川区 154942.50 3105 28 8 20 86940
东部地区 59720.80 1725 28 7 21 48300
全区统一年产值标准 438629.60 2726 27.9 / / 76151
长治县 西北丘陵区 36780.60 1104 21 9 12 23184
中北部平川区 171076.92 1426 21 9 12 29946
东部丘陵山区 139102.00 759 26 9 17 19734
城市规划区 29325.30 1265 28 9 19 35420
南部山区 95730.80 736 26 9 17 19136
东南丘陵山区 255597.80 736 26 9 17 19136
全县统一年产值标准 727613.42 943 24.0 / / 22653
潞城市 北部丘陵山区 143712.50 1124 28 8 20 31472
西北工矿发展区域 126654.40 1181 28 8 20 33068
城市规划区域 29841.90 2054 28 8 20 57512
西南平川区域 167767.70 1248 28 8 20 34944
东南丘陵区域 320967.80 1198 27 7 20 32346
东北部一年两熟区域 129805.70 1850 19 6 13 35150
全县统一年产值标准 918750.00 1313 25.9 / / 33997
屯留县 西部山区 883856.50 1127 22 8 14 24794
中部丘陵区 460717.60 1142 23 8 15 26266
城市规划区 32787.40 1318 28 8 20 36904
东部平川区 409022.80 1323 27 8 19 35721
全县统一年产值标准 1786384.30 1179 23.7 / / 27898
襄垣县 北中部山地丘陵区 1070066.50 1063 23 7 16 24449
交通沿线工矿发展区 285502.10 1193 25 8 17 29825
西南丘陵区 326731.00 1090 23 7 16 25070
城市工矿发展区 81221.00 1518 26 8 18 39468
全县统一年产值标准 1763520.60 1110 23.5 / / 26126
黎城县 北部工矿区 281415.38 1088 27 9 18 29376
西部山地区 414550.78 887 25 9 16 22175
东部丘陵区 502764.08 1166 26 8 18 30316
农业主产区 327559.68 1259 26 9 17 32734
城镇规划区 139697.88 1765 23 8 15 40595
全县统一年产值标准 1665987.80 1152 25.6 / / 29469
壶关县 北部工业区 47546.60 907 25 8 17 22675
西北平川区 152992.30 1036 24 8 16 24864
中部丘陵区 558357.30 914 24 8 16 21936
东南山区 711650.00 800 20 7 13 16000
一年两熟区 38315.50 1006 22 8 14 22132
全县统一年产值标准 1508861.70 875 22.2 / / 19461
平顺县 北部丘陵区 762967.50 1466 21 8 13 30786
西部工矿区 262605.15 1065 24 9 15 25560
县城规划区 42474.00 1090 24 9 15 26160
东南山地区 1201933.35 1080 23 9 14 24840
全县统一年产值标准 2269980.00 1208 22.3 / / 26947
长子县 西部土石山区 468972.30 922 22 8 14 20284
中部黄土丘陵区 360225.90 1111 23 8 15 25553
东北部农业发展区 385477.80 1323 24 8 16 31752
城市规划发展区 24600.30 1588 25 8 17 39700
东南工业发展区 304655.90 1185 24 8 16 28440
全县统一年产值标准 1543932.20 1129 23.3 / / 26295
武乡县 西部土石山区 264867.40 805 26 8 18 20930
西部农业区 607491.30 920 26 8 18 23920
城镇规划发展区 82724.20 1300 27 8 19 35100
中部黄土丘陵区 419494.90 909 26 8 18 23634
东部工业发展区 1057756.00 886 27 8 19 23922
全县统一年产值标准 2432333.80 904 26.5 / / 23926
沁县 东北部山区 490690.50 806 16 7 9 12896
西部丘陵区 541814.20 854 19 8 11 16226
城市规划工业区域 233242.35 1093 27 10 17 29511
南部丘陵区域 712819.35 1009 16 7 9 16144
全县统一年产值标准 1978566.40 926 18.3 / / 16937
沁源县 西北工业矿区 463080.00 1171 25 9 16 29275
西部高寒区 467163.40 1099 23 9 14 25277
东北部农林区 835800.00 1117 24 9 15 26808
中西工矿区 897150.00 1289 23 9 14 29647
东南部农业区 1112250.00 1374 22 9 13 30228
县城发展规划区 45600.00 1627 21 9 12 34167
全县统一年产值标准 3821043.40 1243 23.1 / / 28670
长治市 20936765.60 1149 23.7 / / 27208


本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向找法网投诉反馈。
律师文集推荐