律师文集
李冀东律师
河北-石家庄
从业17年 主办律师
40
好评人数
3228
帮助人数
一小时内
平均响应时间
济宁市征地补偿标准
更新时间:2013-05-05

济宁市2013年最新征地区片综合地价表
县(市、区)名称 区片编号 区片价 区片面积
(公顷) 区片范围描述 备注
(元/公顷) (元/亩)
济宁市区 915000 61000 12304 东到东外环-廖沟河-洸府河,南到北湖堤,西到西外环-南外环-梁济运河,北到济宁大道。
825000 55000 31172 李营街道、柳行街道、南张街道、许庄街道、安居街道、接庄街道,以上各街道除Ⅰ级区片外的区域;南阳湖农场
Ⅲ-1 750000 50000 13755 二十里铺街道、长沟镇
Ⅲ-2 750000 50000 24646 唐口街道、喻屯镇
Ⅲ-3 750000 50000 6218 石桥镇除Ⅱ区片以外的范围
微山县 750000 50000 5455 东至新薛河、县界,南至爱湖村北界,西至昭阳湖,北至曹庄、大刘庄、程庄、杨闸村、亓楼村、李谷堆村、马楼村、白庄村北村界
Ⅱ-1 705000 47000 4943 留庄镇
Ⅱ-2 705000 47000 14667 欢城镇全部、傅村镇和夏镇街道Ⅰ区片外的范围
Ⅱ-3 705000 47000 4446 昭阳街道除Ⅰ区片以外的范围
Ⅲ-1 645000 43000 18788 马坡镇、两城镇、鲁桥镇
Ⅲ-2 645000 43000 8083 韩庄镇
Ⅲ-3 645000 43000 874 微山岛乡
Ⅲ-4 645000 43000 2123 张楼乡、西平乡
Ⅲ-5 645000 43000 1498 赵庙乡
Ⅲ-6 645000 43000 1420 高楼乡除Ⅲ-7以外的区域
Ⅲ-7 645000 43000 659 高楼乡微西村、永北村
Ⅲ-8 645000 43000 174 南阳镇
鱼台县 660000 44000 4472 东至东环路,南至南环路,西至西二环,北至北三环-湖凌四路-京杭运河-西支河
630000 42000 60837 Ⅰ区片以外的其它区域
金乡县 720000 48000 3483 东至莱河,西至沙河-金马河-105国道,北至老万福河、南至南外环路
Ⅱ-1 690000 46000 10311 胡集镇全部、金乡街道老万福河以北的区域
Ⅱ-2 690000 46000 11618 鸡黍镇全部、金乡街道除Ⅰ、Ⅱ-1区片以外的范围
Ⅲ-1 645000 43000 20909 羊山镇全部、马庙镇全部、鱼山镇除Ⅰ区片以外的区域
Ⅲ-2 645000 43000 42454 高河镇除Ⅰ区片以外的区域、王丕镇、霄云镇、司马镇、卜集乡、化雨镇、兴隆乡
嘉祥县 720000 48000 3187 东至嘉兴路-济菏铁路-邱庄至纸坊公路,南至洙水河-邱庄至纸坊公路-济菏铁路,西至嘉金路-兖兰路-338线以西500米,北至338线以北500米
645000 43000 94339 Ⅰ区片以外的其它区域





县(市、区)名称 区片编号 区片价 区片面积
(公顷) 区片范围描述 备注
(元/公顷) (元/亩)
汶上县 720000 48000 3866.92 东至二环东路,南至二环南路,西至二环西路,北至二环北路。
660000 44000 66729.17 汶上镇、南站镇、苑庄镇、次丘镇、寅寺镇,除I区片以外的区域;义桥镇,康驿镇,南旺镇,刘楼乡,郭楼镇,郭仓镇。
615000 41000 18319.49 白石镇、军屯乡、杨店镇。
泗水县 630000 42000 2479 东至杨家庄、清真寺、古槐村、礼泉、孙家庄村界,南至兖石铁路,西至西外环路,北至北外环路(具体见图)
570000 38000 6227 东至鲍东庄、东高、南尚舒、鲁舒、大沟涯村界,南至大沟涯、济河、北彭北村界、卧牛庄、半截楼、尖山、涝家庄、乔家洼、南玉沟村界,西至南玉沟、代家庄、玉前、北玉沟、南临泗、东乔家村界,北至泗河(具体见图)
510000 34000 103108 Ⅰ、Ⅱ区片以外的其它区域
梁山县 675000 45000 6821 东到京杭运河、南到流畅河,西到西外环以西500米并向北延伸至金码河、向南延伸至流畅河,北到金码河
630000 42000 53778 梁山街道、寿张集镇、拳铺镇、杨营镇、马营乡,以上乡镇Ⅰ区片外的范围;韩岗镇、韩垓镇、大路口乡
585000 39000 35497 小路口镇、赵固堆乡、小安山镇、馆驿镇、黑虎庙镇
曲阜市 825000 55000 17623 东至京沪高铁,北到泗河,西至规划西外环,南到崇文大道
750000 50000 46667 书院街道、王庄镇、时庄街道、陵城镇、小雪街道、息陬镇除Ⅰ区片以外的区域,防山镇除Ⅰ、Ⅲ-2区片以外的区域,吴村镇、石门山镇除Ⅲ-1区片以外的区域、尼山镇除Ⅲ-2区片以外的区域,姚村镇
Ⅲ-1 675000 45000 6233 东、西、北均至市界,南至峪西、峪东、土山子、簸箕掌、石泉庄、韦庄、黄沟、石头河、西夏庄、东夏庄、后夏庄村界
Ⅲ-2 675000 45000 10254 东、南至市界,北至兖石铁路,西至陶西、万柳庄、纪庄、东张家村、大庙、高家村、石汪、西余村、西白村、东白村、苏村、刘楼村、新田村村界
兖州市 825000 55000 3015 东到泗河、南到汶邹公路-日东高速、西到大禹路、北到327国道
750000 50000 35306 鼓楼街道、龙桥街道、酒仙桥街道、新兖镇、大安镇除Ⅰ区片以外的区域;兴隆庄镇、王因街道、黄屯街道
675000 45000 26700 颜店镇、新驿镇、小孟镇、漕河镇
邹城市 825000 55000 5359 东到东外环路,南到南外环路,西到西外环路,北到北外环路
750000 50000 40108 千泉街道、钢山街道、凫山街道、中心店镇、北宿镇除Ⅰ区片以外的区域;大束镇京沪高铁以西、岚济路以北区域;太平镇、唐村镇
675000 45000 116191 Ⅰ、Ⅱ区片外的其它区域
基准日:2012年1月1日 测算时间:2012年9月



本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向找法网投诉反馈。
律师文集推荐