法律知识

劳动和社会保障部、财政部关于做好2000年企业工资总额同经济效益挂钩工作的通知

找法网官方整理
2019-02-14 20:25
导读:

各省、自治区、直辖市劳动和社会保障厅(局)、财政厅(局),中央管理的企业:
为了积极稳妥地做好2000年企业工效挂钩工作,现将有关事宜通知如下:
一、2000年企业工效挂钩工作原则上按《关于做好1999年企业工资总额同经济效益挂钩工作的通知》(劳社部发〔1999〕30号)的规定执行。
二、根据当前加强绩效考核的总体要求,挂钩的经济效益指标,要以实现利润、实现税利等价值量指标为主,对实行复合挂钩指标、单一业务量(实物量)指标挂钩的企业(企业集团)要逐步降低业务量(实物量)挂钩指标所占的比重。
三、强化国有资产保值增值对工资增长的约束作用,在清算应提新增效益工资时,应考核国有资产的增值幅度。对当年没有实现国有资产保值增值的企业,不得提取新增效益工资。
四、对挂钩的经济效益基数与工资总额基数倒挂的企业,要视其工资水平和经济效益情况,适当降低挂钩浮动比例。
五、已完成公司制改造,股权多元化,法人治理结构完善的挂钩企业可试行在“工资总额增长幅度低于本企业经济效益增长幅度、职工实际平均工资增长幅度低于本企业劳动生产率增长幅度”的原则下由企业自主确定工资总额的办法。具体工资管理方案,由公司制企业国有股权持股单
位逐级上报劳动保障和财政部门批准后实施。
六、企业按国家住房制度改革的有关规定发放给职工的住房补贴,不计入挂钩工资总额基数,经审核后,在挂钩工资总额基数外单列。
七、已经进行资产重组、产权结构调整(如脱钩、划转、重组)的挂钩企业,如果原来的挂钩范围发生变化,要重新制定统一的工效挂钩方案报劳动保障部、财政部审批。
八、按照分级管理的原则,劳动保障部、财政部负责审批财务关系在财政部单列的企业(企业集团)的工效挂钩方案。
九、中央管理的企业的工效挂钩方案应于9月30日以前报劳动保障部、财政部审批。上报的材料中需附上年劳动工资统计年报、经会计师事务所审计确认的会计报表或财政部门批复的年度财务决算、工资清算表及其他相关划转材料。逾期不报的,劳动保障部、财政部将按照有关>策
直接下达各项基数及比例。
十、各省、自治区、直辖市及计划单列市的劳动保障、财政部门应参照本通知的有关精神,并结合实际情况,制定具体实施办法,同时,报劳动保障部、财政部备案。

附件:

工效挂钩申报表
填报单位名称: 2000年 单位:元、万元、人
---------------------------------------------------------
|序号| 项 目 |人数| 数 额 |序号| 项 目 |人数| 数 额 | 备 注 |
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|
|一、|上年挂钩清算情况 | | __ |19| 大中专生 | | | |
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|
|1 |企业户数(个) |__| |20| 新扩建项目 | | | |
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|
|2 |职工年平均人数 | | __ |21| 成建制划入 | | | |[page]
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|
|3 |职工年末人数 | | __ |22| 成建制划出 | | | |
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|
|4 |挂钩经济效益指标基数|__| |23| 新挂钩企业 | | | |
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|
|5 |其中:实物量指标基数|__| |24| 其他 | | | |
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|
|6 | 实现利税基数 |__| |三、|工资总额基数 |__| | |
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|
|7 |挂钩效益实际完成数 |__| |四、|经济效益指标基数 |__| | |
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|
|8 |其中:实物量完成情况|__| |25|其中:实物量基数 |__| | |
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|
|9 | 实现利税总额 |__| |26| 实现利税基数 |__| | |
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|

|10|挂钩浮动比例 |__| |五、|累计工资储备金额 |__| | |
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|
|11|挂钩工资总额基数 |__| |六、|其他经济效益指标情况|__| | |
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|
|12|新增效益工资总额 |__| |27|企业增加值 |__| | |
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|
|13|应提工资总额 |__| |28|企业资产总计 |__| | |[page]
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|
|14|实提工资总额 |__| |29|企业累计负债 |__| | |
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|
|15|实发工资总额 |__| |30|期初国家所有者权益 |__| | |
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|
|16|实发人均工资(元) |__| |31|期末国家所有者权益 |__| | |
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|
|二、|工资总额调整情况 |__| |32|上年增加值劳动生产率|__| | |
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|
|17|工资总额调整小计 |__| |33|当年增加值劳动生产率|__| | |
|--|----------|--|-------|--|----------|--|-------|-----|
|18|其中:复转军人 | | | | | | | |
---------------------------------------------------------
单位负责人签章: 制表人签章: 填报日期: 年 月 日



劳动纠纷律师团官方
已服务 140455 人 · 2分钟内回复
立即咨询
我是劳动纠纷律师团,我在劳动纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
展开全文
还有疑问?立即咨询律师!
21年品牌 · 2分钟响应 · 无限次追问
立即咨询
接入律师
获取解答
劳动和社会保障部、财政部关于做好2000年企业工资总额同经济效益挂钩工作的通知
立即咨询
王律师 1分钟前解答了劳动纠纷问题
劳动和社会保障部、财政部关于做好2000年企业工资总额同经济效益挂钩工作的通知
3456 位律师在线解答中...