法律知识

股票代码查询

2019-04-08 20:04
找法网官方整理
证券法律师团队
本地律师团队 · 24小时在线
擅长证券法
2分钟内响应
导读:
股票代码是沪深两地证券交易所给上市股票分配的数字代码。这类代码涵盖所有在交易所挂牌交易的证券。熟悉这类代码有助于增加我们对交易品种的理解。A股代码:沪市的为600×××,深市的为0×××;两市的后3位数字均是表示上市的先后顺序;B股代码:沪市的为900×××
股票代码是沪深两地证券交易所给上市股票分配的数字代码。这类代码涵盖所有在交易所挂牌交易的证券。熟悉这类代码有助于增加我们对交易品种的理解。 A股代码:沪市的为600×××,深市的为0×××;两市的后3位数字均是表示上市的先后顺序; B股代码:沪市的为900×××,深市的为2×××;两市的后3位数字也是表示上市的先后顺序; 基金代码:沪市的为500×××,深市的为4×××; 配股代码:沪市的为700×××,深市的为8×××;后3位数为该股票代码的后3位数; 转配股代码:沪市的为710×××,深市的为3×××;后3位数为该股票代码的后3位数; 新股申购代码:沪市的为730×××,深市的即为该股票代码; 国债代码:沪市的为00××××,深市的为19××; 企业债券代码:沪市的为12××××,深市为10××; 回购债券:沪市的为2×××××,深市的为1×××。
000001 深发展A 000002 万科A 000003 PT金田A 000004 000005 ST星源
000006 深振业A 000007 深达声A 000008 ST亿安 000008 ST亿安 000009 深宝安A
000010 深华新 000011 000012 南玻科控 000013 *ST石化A 000014
000015 PT中浩A 000016 深康佳A 000017 ST中华A 000018 深中冠A 000019 深深宝A
000020 ST华发A 000021 深科技A 000022 深赤湾A 000023 深天地A 000024 招商局A
000025 ST特力A 000026 飞亚达A 000027 深能源A 000028 000029 深深房A
000030 ST盛润A 000031 深宝恒A 000032 深桑达A 000033 000034
000035 中科健A 000036 000037 深南电A 000038 深大通A 000039 中集集团
000040 ST鸿基 000042 深长城A 000043 深南光A 000045 深纺织A 000046
000047 ST中侨 000048 000049 ST万山 000050 深天马A 000055 方大A
000056 深 国 商 000058 深 赛 格 000059 000060 000061 农产品
000062 000063 000065 000066 000068
000069 华侨城A 000070 000078 000088 盐田港A 000089
000090 深天健 000096 000099 000100 TCL集团 000150 *ST光电
000151 000153 000155 000156 000157
000158 000159 000301 000400 000401
000402 金融街 000403 000404 000405 ST鑫光 000406
000407 000408 000409 *ST四通 000410 000411 ST英特
000412 ST五环 000413 宝 石A 000415 000416 000417
000418 小天鹅A 000419 000420 000421 000422
000423 000425 000426 000428 000429 粤高速A
000430 张家界 000488 晨鸣纸业 000498 000501 鄂武商A 000502
000503 000504 000505 ST珠江 000506 000507 粤富华
000509 000510 000511 000513 丽珠集团 000514 渝开发
000515 渝钛白 000516 陕解放A 000517 甬成功 000518 000519
000520 000521 000522 白云山A 000523 000524
000525 红太阳 000526 好时光 000527 粤美的A 000528 桂柳工A 000529 ST美雅
000530 000531 穗恒运A 000532 000533 万家乐A 000534 汕电力A
000535 *ST猴王 000536 *ST闽东 000537 *ST戈德 000538 000539 粤电力A
000540 000541 000542 TCL通讯 000543 000544
000545 000546 000547 闽福发A 000548 000549 湘火炬A
000550 000551 000552 *ST长风 000553 沙隆达A 000554
000555 *ST太光 000556 PT南洋 000557 000558 000559
000560 000561 *ST长岭 000562 000563 陕国投A 000564
000565 渝三峡A 000566 ST海药 000567 000568 000569
000570 苏常柴A 000571 新大洲A 000572 ST金盘 000573 粤宏远A 000576
000578 000581 威孚高科 000582 000583 ST托普 000584
000585 000586 000587 *ST光明 000589 黔轮胎A 000590
000591 桐君阁 000592 ST昌源 000593 000594 ST宏峰 000595
000596 古井贡A 000597 东北药 000598 000599 000600 国际大厦
000601 000602 000603 ST威达 000605 000606
000607 000608 000609 000610 000611
000612 000613 PT东海A 000615 000616 000617
000618 ST吉化 000619 000620 ST圣方 000621 *ST比特 000622
证券法律师团官方
已服务 110853 人 · 2分钟内回复
立即咨询
我是证券法律师团,我在证券法领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
展开全文
相关知识推荐
加载中