法律知识

交易所上市交易基金一览表

2019-03-27 09:09
找法网官方整理
基金法律师团队
本地律师团队 · 24小时在线
擅长基金法
2分钟内响应
导读:
第1页第2页第3页交易所上市交易基金一览表数据来源:银河证券基金研究中心计算截止日期:2011-6-10序号基金代码基金简称份额净值(元)收盘价(元)折溢价率ETF1510050华夏上证50ETF1.94701.942-0.26%2159901易方达深证100ETF0.75110.747-0.55%3
交易所上市交易基金一览表

  数据来源:银河证券基金研究中心 计算截止日期:2011-6-10

  序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 收盘价(元) 折溢价率

  ETF

  1 510050 华夏上证50ETF 1.9470 1.942 -0.26%

  2 159901 易方达深证100ETF 0.7511 0.747 -0.55%

  3 510180 华安上证180ETF 0.6250 0.623 -0.32%

  4 159902 华夏中小板ETF 2.6280 2.63 0.08%

  5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1500 2.142 -0.37%

  6 510060 工银上证央企50ETF 1.2790 1.275 -0.31%

  7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.7290 0.73 0.14%

  8 159903 南方深成ETF 1.1777 1.173 -0.40%

  9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.2000 0.201 0.50%

  10 510130 易方达上证中盘ETF 2.8981 2.885 -0.45%

  11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.5200 2.51 -0.40%

  12 510090 建信上证社会责任ETF 0.9190 0.913 -0.65%

  13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.1780 1.177 -0.08%

  14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4128 0.413 0.05%

  15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.3340 2.316 -0.77%

  16 159905 工银深证红利ETF 0.9255 0.921 -0.49%

  17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.4220 2.416 -0.25%

  18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 3.0000 3.022 0.73%

  19 510150 招商上证消费80ETF 2.7740 2.77 -0.14%

  20 159906 大成深证成长40ETF 0.8840 0.88 -0.45%

  21 510210 富国上证综指ETF 2.7110 2.709 -0.07%

  22 510230 国泰上证180金融ETF 3.1390 3.114 -0.80%

  23 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.9400 0.933 -0.74%

  24 510120 海富通上证非周期行业100ETF 2.2100 2.19 -0.90%

  LOF

  1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.0652 1.065 -0.02%

  2 163801 中银中国 (163801 基金吧,行情,资讯,重仓股)混合(LOF) 1.3993 1.4 0.05%

  3 160505 博时主题股票(LOF) 1.7420 1.74 -0.11%

  4 162703 广发小盘股票(LOF) 2.0163 2.023 0.33%

  5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.9270 0.93 0.32%

  6 161607 融通巨潮指数(LOF) 0.8690 0.867 -0.23%

  7 160106 南方高增股票(LOF) 1.4455 1.43 -1.07%

  8 161903 万家公用行业股票(LOF) 0.6893 0.693 0.54%

  9 160706 嘉实沪深300 (160706 基金吧,行情,资讯,重仓股)指数(LOF) 0.7651 0.762 -0.41%

  10 163302 大摩资源混合(LOF) 2.0690 2.075 0.29%

  11 163402 兴全趋势(LOF) 0.9793 0.982 0.28%

  12 161005 富国天惠 (161005 基金吧,行情,资讯,重仓股)成长混合(LOF) 1.5097 1.516 0.42%

  13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.1842 1.186 0.15%

  14 163503 天治核心股票(LOF) 0.5393 0.543 0.69%

  15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.7870 0.783 -0.51%

  16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.7812 0.766 -1.95%

  17 160607 鹏华价值股票(LOF) 0.8310 0.828 -0.36%

  18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8950 0.885 -1.12%

  19 160610 鹏华动力混合(LOF) 1.1220 1.122 0.00%

  20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.7387 0.76 2.88%
基金法律师团官方
已服务 146003 人 · 2分钟内回复
立即咨询
我是基金法律师团,我在基金法领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
展开全文
相关知识推荐
加载中